一站式查询历年香港开奖数据,特码、平码、生肖、波色完整呈现,数据实时更新,助您掌握全局。
| 期号 | 开奖日期 | 特码 | 平码 | 生肖 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-046 | 2025-04-28 | 28 | 07 12 19 33 41 | 兔 | 红波 |
| 2025-045 | 2025-04-26 | 15 | 03 09 22 37 44 | 虎 | 蓝波 |
| 2025-044 | 2025-04-24 | 39 | 05 18 26 30 48 | 蛇 | 绿波 |
| 2025-043 | 2025-04-22 | 11 | 02 14 27 35 46 | 马 | 红波 |
| 2025-042 | 2025-04-20 | 33 | 08 16 21 40 49 | 鼠 | 蓝波 |
数据每5分钟自动更新,请以官方公布为准。
以下为最近30期香港开奖结果详细记录,包含特码、平码、生肖、波色等完整数据。我们致力于提供最全面的历史开奖数据,方便您回溯分析。
| 期号 | 日期 | 特码 | 平码一 | 平码二 | 平码三 | 平码四 | 平码五 | 生肖 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-046 | 04-28 | 28 | 07 | 12 | 19 | 33 | 41 | 兔 | 红波 |
| 2025-045 | 04-26 | 15 | 03 | 09 | 22 | 37 | 44 | 虎 | 蓝波 |
| 2025-044 | 04-24 | 39 | 05 | 18 | 26 | 30 | 48 | 蛇 | 绿波 |
| 2025-043 | 04-22 | 11 | 02 | 14 | 27 | 35 | 46 | 马 | 红波 |
| 2025-042 | 04-20 | 33 | 08 | 16 | 21 | 40 | 49 | 鼠 | 蓝波 |
| 2025-041 | 04-18 | 06 | 01 | 13 | 25 | 38 | 47 | 牛 | 绿波 |
| 2025-040 | 04-16 | 42 | 04 | 10 | 23 | 31 | 45 | 猪 | 红波 |
| 2025-039 | 04-14 | 19 | 06 | 17 | 24 | 36 | 43 | 猴 | 蓝波 |
| 2025-038 | 04-12 | 24 | 02 | 11 | 20 | 34 | 49 | 鸡 | 绿波 |
| 2025-037 | 04-10 | 07 | 05 | 15 | 28 | 32 | 46 | 狗 | 红波 |
| 2025-036 | 04-08 | 31 | 03 | 09 | 18 | 29 | 41 | 龙 | 蓝波 |
| 2025-035 | 04-06 | 48 | 01 | 12 | 22 | 30 | 44 | 兔 | 绿波 |
| 2025-034 | 04-04 | 13 | 04 | 16 | 23 | 37 | 45 | 虎 | 红波 |
| 2025-033 | 04-02 | 26 | 07 | 14 | 21 | 35 | 42 | 蛇 | 蓝波 |
| 2025-032 | 03-31 | 09 | 05 | 11 | 25 | 33 | 47 | 马 | 绿波 |
| 2025-031 | 03-29 | 35 | 06 | 13 | 19 | 28 | 40 | 鼠 | 红波 |
| 2025-030 | 03-27 | 22 | 02 | 10 | 24 | 31 | 49 | 牛 | 蓝波 |
| 2025-029 | 03-25 | 41 | 01 | 08 | 17 | 36 | 46 | 猪 | 绿波 |
| 2025-028 | 03-23 | 14 | 03 | 15 | 26 | 32 | 43 | 猴 | 红波 |
| 2025-027 | 03-21 | 38 | 04 | 12 | 20 | 34 | 48 | 鸡 | 蓝波 |
数据基于最近100期开奖结果统计,仅供参考。
您可以直接在本页面查看最新及历史开奖数据,我们提供了按日期、期号排序的完整记录,并支持分页浏览。所有数据均来自公开渠道,并每日更新。
通常情况下,每期开奖结束后约15分钟内我们会同步更新数据。最新开奖板块会实时显示最近5期结果,历史记录板块则保留更全面的数据。
我们力求数据准确,所有开奖结果均与官方公布信息核对。但由于网络延迟或不可抗力,建议您以香港赛马会官方公布为准。本站数据仅供研究和参考。
目前暂不提供直接导出功能,但您可以通过浏览器打印或复制表格内容。未来我们会考虑增加数据导出服务,敬请关注。